DM-CNC
Seria DM-CNC
Specyfikacja:
- Serwonapędy i systemy kontroli zintegrowane z ramą maszyny
- Centralny system smarowania.
- Kontrola systemu chłodzącego.
- Śruba kulowo – toczna w osi Y i Z.
- Prowadnice liniowe we wszystkich osiach.
- Praca z normą DIN / ISO G kodów możliwe.
- Kontrola plików DXF.
- Obsługa wszystkich popularnych CAD/CAM plików NCtoolpath
- Oddzielne ręczne sterowanie do szybkiego pozycjonowania.
- Prędkość ustawiana w czasie rzeczywistym. (0 -% 125)
Modele:
- DM-150 CNC 1500mm x 1500mm
- DM-215 CNC 2000mm x 1500mm
- DM-415 CNC 4000mm x 1500mm
- DM-615 CNC 6000mm x 1500mm
- DM-202 CNC 2000mm x 2000mm
- DM-252 CNC 2500mm x 2000mm
- DM-402 CNC 4000mm x 2000mm
- DM-602 CNC 6000mm x 2000mm
Sterownik CNC:
- Procesora P3
- Wsparcie P3
- Karta 32 MB
- Karta Ethernet 10/100 Mbps
- Obsługa USB
- 80 GB HDD
Specyfikacja techniczna
| DM-CNC 150 | DM-CNC 215 | DM-CNC 415 | DM-CNC 615 | DM-CNC 202 | DM-CNC 252 | DM-CNC 402 | DM-CNC 602 | |
| Ruch osi X | 1500 mm. | 2000 mm. | 4000 mm. | 6000 mm. | 2000 mm. | 2500 mm. | 4000 mm. | 6000 mm. |
| Ruch osi Y | 1500 mm. | 1500 mm. | 1500 mm. | 1500 mm. | 2000 mm. | 2000 mm. | 2000 mm. | 2000 mm. |
| RUCH OSI Z | 400 mm. |
| PRĘDKOŚĆ POSUWU OSI X,Y,Z | 6000 mm/dk / 6000 mm / min |
| BLOKOWANIE NARZĘDZIA | 400 mm. |
| SILNIK GŁÓWNY | 5,5 kw. |
| OBROTY NARZĘDZIA | 100 – 2100 rpm. |
| SILNIKI NA OSIACH X,Y,Z | 1 kw. |
| SILNIK URZĄDZENIA CHŁODZ. | 0,4 kw. |
| DOKŁADNOŚĆ POZYCJONOWANIA OŚ X |
0,1 mm. |
| OŚ Y | 0,01 mm. |
| ZWOLNIENIE NARZEDZIA | 0,01 mm. |
| PROGRAM | DIN/ISO+DXF+CAM |
| TEST PROGRAMU | SYMULACJA |
| POSITIONING INCREMENT | 1 mikron / 1 micron |
| PODPROGRAMY | 4 sztuki |
| MAX. ŚREDNICA | 5 ~ 40 mm. |
| HYDRAULICZNA WYMIANA NARZĘDZIA | TAK |
| BLOKOWANIE NARZĘDZIA | ISO 40 |
| OFFSET NARZĘDZIOWY | OPCJONALNIE |
